消毒起止时间 | 对 象 | 消毒配制比例 | 消毒方法 |
时 分至 时 分 | □地面、墙壁及物体表面 | □1 包消毒粉+4.8 升水 □1 片含氯泡腾片+1 升水 | □500mg/L含氯消毒剂 □擦拭 □喷洒消毒 60 分钟 |
□1 包消毒粉+2.4 升水 □2 片含氯泡腾片+1 升水 | □1000mg/L 含氯消毒液□擦拭 □喷洒消毒 60 分钟 | ||
时 分至 时 分 | □呕吐物、稀便 | □含固态过氧乙酸应急呕吐包 | □覆盖包裹 |
□10 包消毒粉+2.4 升水 □20 片含氯泡腾片+1 升水 | □毛巾完全覆盖污染物,10000mg/L 含氯消毒剂喷洒至湿润透,消毒 30 分钟 | ||
□1 包(或 2 包)消毒粉+2.4升水 □2 片(或 4 包)含氯泡腾片+1 升水 | 有效氯浓度为1000mg/L~2000 mg/L的消毒液擦拭或拖拭,消毒范围为呕吐物周围 2 米 | ||
时 分至 时 分 | □衣服、纺织品 | □1 包消毒粉+4.8 升水 □1 片含氯泡腾片+1 升水 | 500mg/L 含氰消毒剂浸泡,消毒 30 分钟 |
备注: |
一级指标 (权重) | 二级指标 | 内容 | 自查 情况 |
1.组织管理 | 1.1 校级组织管理 | 成立防控工作领导小组 | |
防控工作领导小组成员包括学校(幼儿园)领导、各部门、卫生室(保健室)、食品安全管理人员 | |||
聘请医疗卫生专家担任卫生副校长 | |||
1.2 三级公共卫生工作网络 | 明确校(园)长为第一责任人,各部门的责任人 | ||
明确年级、班设立公共卫生责任报告人和学校疫情报告人 | |||
各学生宿舍(楼)设立卫生督查员 | |||
2.制度建设和工作推进 | 2.1 传染病管理制度 | 开学方案 | |
突发公共卫生事件应急预案 | |||
传染病疫情及突发公共卫生事件的报告制度 | |||
学生晨检制度 | |||
因病缺勤登记与病因追踪报告 | |||
复课证明查验制度 | |||
学生健康管理制度 | |||
预防接种证查验制度 | |||
环境卫生检查通报制度 | |||
健康教育制度 | |||
通风、消毒制度 | |||
2.2 工作推进 | 领导小组定期召集会议,研究学校公共卫生突发事件的潜在风险,确定防控工作重点,并向全校师生发布传染病防控预警 | ||
及时向师生通报疫情,并做好防控工作指南 | |||
一级指标 (权重) | 二级指标 | 内容 | 自查 情况 |
3. 疫情管理与控制 | 3.1 重点人员排查 | 建立教职员工和学生重点人群的分布名单 | |
收集师生健康卡信息 | |||
3.2 疫情监测和报告 | 对返校的重点人群进行排查和居家健康监测的管理、报告 | ||
对教职员工 ( 含食堂从业人员 ) 、 非重点人群的学生落实晨检、因病缺勤登记与病因追踪、报告 | |||
及时处理和报告疫情 | |||
3.3 条件保障 | 有卫生室 ( 保健室 ) ,满足师生疾病防控、 基本医疗服务 | ||
根据需要,配备独立的用于集中健康观察的宿舍 | |||
配备基本防控用品(口罩)、体温计、消毒物资等 | |||
配备足够的水龙头、洗手液 | |||
4. 健康教育与服务 | 4.1 健康教育 | 将防控新型冠状病毒肺炎的知识, 通过网络、 新媒体、微信、短信等对教职员工和学生、家长进行宣传教育 | |
在校园内张贴宣传海报,形成防控的氛围 | |||
开设健康教育课,落实学时和学分 | |||
4.2 健康服务 | 保持校园环境整洁 | ||
定期对校园环境和公共场所(学生宿舍、 食堂、 图书馆、学校生活区等)进行全面的消毒 | |||
对居家隔离教职员工和学生,提供健康咨询和服务 | |||
为教职员工和学生提供心理疏导和服务 |
欢迎光临 雅安论坛 (https://www.yaanbbs.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |